Код | Виды | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
6П | Консультация врача хирурга (первичная/повторная) | 1 посещение | 2000,00 |
1Х | Первичная хирургическая обработка (ПХО) | ||
1АХ | — без наложения швов | 1 посещение | 1 000,00р. |
2АХ | — с наложением швов | 1 посещение | 1 500,00р. |
3АХ | — поверхность раны более 2% площади | 1 посещение | 1 000,00р. |
4АХ | — стандартная | 1 посещение | 1 000,00р. |
5АХ | — расширенная | 1 посещение | 1 500,00р. |
2Х | Хирургическая обработка: | ||
1БХ | — инфицированных ран мягких тканей | 1 посещение | 2 500,00р. |
2БХ | — язвенной поверхности ( за 1 ед., но не более 1% площади) | 1 посещение | 2 000,00р. |
3БХ | — трофической язвы | 1 посещение | 2 500,00р. |
3Х | Перевязка раны: | ||
1ВХ | — с наложением лекарственной повязки | 1 посещение | 500,00р. |
2ВХ | — послеоперационной с удалением дренажа | 1 посещение | 1 000,00р. |
3ВХ | — с дренированием | 1 посещение | 1 300,00р. |
4ВХ | — с некроктомией | 1 посещение | 1 500,00р. |
5ВХ | — с наложением лекарственной повязки и светолечением | 1 посещение | 900,00р. |
6ВХ | — обширной со светолечением | 1 посещение | 1 300,00р. |
7ВХ | — послеоперационной, обширной с удалением дренажа и светолечением | 1 посещение | 1 500,00р. |
8ВХ | — обработка пролежней | 1 посещение | 1 700,00р. |
4Х | Швы: | ||
1ГХ | — наложение одного шва | 1 посещение | 1 000,00р. |
2ГХ | — снятие послеоперационных швов | 1 посещение | 1 000,00р. |
5Х | Удаление клеща | 1 посещение | 500,00р. |
1ДХ | Удаление (под местной анастезией): | ||
2ДХ | — инородного тела с поверхности | 1 посещение | 2 000,00р. |
3ДХ | — инородного тела из глубоких тканей | 1 посещение | 7 000,00р. |
4ДХ | — ногтевой пластинки с пластикой ногтевого валика | 1 посещение | 5 000,00р. |
5ДХ | — вросшего ногтя (без удаления пластинки ногтевого валика) | 1 посещение | 3 000,00р. |
6ДХ | — липом, размером: | ||
7ДХ | 0,1 — 1,0 см. | 1 посещение | 3 000,00р. |
8ДХ | 1,1 — 2,0 см. | 1 посещение | 4 000,00р. |
9ДХ | 2,1 — 5,0 см. | 1 посещение | 5 000,00р. |
10ДХ | 5,1 -10,0 см. | 1 посещение | 7 000,00р. |
11ДХ | 10,1-20,0 см. | 1 посещение | 10 000,00р. |
12ДХ | — фибром, размером: | ||
13ДХ | 0,1 — 1,0 см. | 1 посещение | 3 000,00р. |
14ДХ | 1,1 — 2,0 см. | 1 посещение | 5 000,00р. |
15ДХ | 2,1 — 5,0 см. | 1 посещение | 7 000,00р. |
16ДХ | 5,1 -10,0 см. | 1 посещение | 10 000,00р. |
17ДХ | — атером, размером: | ||
18ДХ | 0,1 — 1,0 см. | 1 посещение | 3 000,00р. |
19ДХ | 1,1 — 2,0 см. | 1 посещение | 5 000,00р. |
20ДХ | 2,1 — 5,0 см. | 1 посещение | 7 000,00р. |
21ДХ | 5,1 -10,0 см. | 1 посещение | 10 000,00р. |
22ДХ | — гигром, размером: | ||
23ДХ | 0,1 — 1,0 см. | 1 посещение | 4 000,00р. |
24ДХ | 1,1 — 2,0 см. | 1 посещение | 5 000,00р. |
25ДХ | 2,1 — 5,0 см. | 1 посещение | 6 000,00р. |
26ДХ | 5,1 -10,0 см. | 1 посещение | 8 000,00р. |
27ДХ | — гемангиом, размером: | ||
28ДХ | 0,1 — 1,0 см. | 1 посещение | 4 000,00р. |
29ДХ | 1,1 — 2,0 см. | 1 посещение | 5 000,00р. |
33ДХ | 2,1 — 5,0 см. | 1 посещение | 6 000,00р. |
34ДХ | 5,1 -10,0 см. | 1 посещение | 10 000,00р. |
6Х | Вскрытие: | ||
1ЕХ | — гематомы | 1 посещение | 6 000,00р. |
2ЕХ | — абсцесса | 1 посещение | 6 000,00р. |
3ЕХ | — фурункула | 1 посещение | 5 000,00р. |
4ЕХ | — панариция | 1 посещение | 3 000,00р. |
5ЕХ | — нагноившиеся атеромы с удалением капсулы | 1 посещение | 7 000,00р. |
6ЕХ | — удаление некроктомии при абсцедирующем образовании | 1 посещение | 2 000,00р. |
7Х | Катетеры: | ||
1ЖХ | — замена | 1 посещение | 1 000,00р. |
2ЖХ | — промывание | 1 посещение | 1 000,00р. |
8Х | Вскрытие нагноившиехся копчиковых ходов: | 1 посещение | 3 500,00р. |
9Х | Иссение келлоидных рубцов, размером: | ||
1 ЗХ | 0,1 -1,0 см. | 1 посещение | 3 000,00р. |
2 ЗХ | 1,1 — 2,0 см. | 1 посещение | 4 500,00р. |
3 ЗХ | 2,1 — 5,0 см. | 1 посещение | 5 500,00р. |
4 ЗХ | 5,1 -10,0 см. | 1 посещение | 8 000,00р. |
5ЗХ | — с косметическим швом до 10 см | 1 посещение | 10 000,00р. |
10Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи радиоволновым ножом»Фотэк»: | ||
1ИХ | — Удаление поверхностных доброкачественного образования (1 образование) | 1 посещение | 2 000,00р. |
2ИХ | — Удаление поверхностных доброкачественных образований (до 5 образований ) | 1 посещение | 4 500,00р. |
3ИХ | — Удаление поверхностных доброкачественных образований (от 5 до 10 образований) | 1 посещение | 5 000,00р. |
4ИХ | — Удаление поверхностных доброкачественных образований (от 10 до 40 образований) | 1 посещение | 15 000,00р. |
5ИХ | — Обработка краев раны радиоволновым ножом «Фотэк» (стоимость за 2 см.) | 1 посещение | 4 000,00р. |
6ИХ | — Иссечение фотеком анальной трещины | 1 посещение | 6 000,00р. |
11Х | Светолечение (1 обл.) | 1 посещение | 400,00р. |
12Х | Светолечение (2 обл.) | 1 посещение | 700,00р. |
13Х | Светолечение (3 и более обл.) | 1 посещение | 1 000,00р. |
14Х | Дополнительное противовоспалительное лечение (1 обл.) | 1 посещение | 400,00р. |
15Х | Дополнительное противовоспалительное лечение (2 обл.) | 1 посещение | 700,00р. |
16Х | Иссчение гипергрануляции | 1 посещение | 900,00р. |
17Х | Дренирование | 1 посещение | 1 000,00р. |
18Х | Оперативное лечение бородавок (1 шт) | 1 посещение | 2 000,00р. |
Примечание: Время одной манипуляции рассчитано с учетом времени самообслуживания.